8月の診察スケジュール

| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 斉藤 加藤 佐々木 | 2 斉藤 加藤 佐々木 | 3 斉藤 佐々木 | 4 加藤 | 5 斉藤 加藤 | 6 斉藤 加藤 佐々木 | |
| 7 斉藤 佐々木 | 8 斉藤 加藤 佐々木 | 9 斉藤 加藤 佐々木 | 10 斉藤 佐々木 | 11 加藤 | 12 斉藤 菊池 加藤 | 13 斉藤 菊池 加藤 | 
| 14 斉藤 菊池 | 15 斉藤 加藤 | 16 斉藤 加藤 佐々木 | 17 斉藤 菊池(午前) 佐々木 | 18 菊池 加藤 | 19 菊池 加藤 | 20 加藤 佐々木 | 
| 21 斉藤 菊池 佐々木 | 22 斉藤 加藤 佐々木 | 23 斉藤 加藤 | 24 斉藤 菊池(午前) | 25 菊池 加藤 | 26 斉藤 菊池 加藤 | 27 斉藤 菊池 加藤 佐々木 | 
| 28 斉藤 菊池 佐々木 | 29 斉藤 加藤 佐々木 | 30 斉藤 加藤 佐々木 | 31 斉藤 菊池(午前) 佐々木 | 
備考欄
    19日(金)20日(土)院長不在となります。
  





 
             
             
             
             
             
    






